Стан створення безперешкодного доступу в будівлях структурних підрозділів департаменту праці та соціального захисту населення
№ п/п | Адміністративно-територіальне утворення (АТУ) | Назва закладу або установи, | Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфортного пересування МГН | Тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля | Відповідність до вимог державних будівельних норм | Вжиті заходи для забезпечення вільного доступу МГН до об’єктів житлового та громадського призначення | Фотофіксація виконаних робіт | ||||
Пандус на вході до будівлі(«+» | Сходи на вході та всередині будівлі(«+» | Дверні прорізи | Ліфти | Санвузли для МГН | |||||||
1 | м. Миколаїв | Департамент праці та соціального захисту населення вул. Мала Морська, 19 | - | - | Будівля не доступна для МГН – сходи на вході – 170см, облаштува-ння пандусу технічно неможливо | - | + | на 1 поверсі | - |
| |
2 | м. Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій заводського р-ну вул. Морехідна, 9/1 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
3 | м. Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського р-ну вул. Миколаївська, 26 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
4 | м. Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Корабельного р-ну вул. Новобудівна, 1
| + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
5 | м. Миколаїв | Управління соціальних виплат і компенсацій Центрального р-ну вул. Декабристів, 25 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
6 | м. Миколаїв | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вул. Морехідна 9/2 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | - |
| |
7 | м. Миколаїв | МТЦ Заводського р-ну вул. Кузнецька, 1/3 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
8 | м. Миколаїв | МТЦ Заводського р-ну вул. Кузнецька, 83 | + | - | + | + | + | - | + |
| |
9 | м. Миколаїв | МТЦ Інгульського р-ну вул. Поздовжня, 50-А | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
10 | м. Миколаїв | МТЦ Корабельного р-ну вул. Металургів, 8 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
11 | м. Миколаїв | МТЦ Корабельного р-ну пр. Богоявленський, 301/2 | + | - | + | + | + | - | - |
| 8 фото в електронному вигляді |
12 | м. Миколаїв | МТЦ Центрального р-ну вул. Шевченка, 19-А | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| 7 фото в електронному вигляді |
13 | м. Миколаїв | Міський центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів вул. Погранична, 13
| + | - | + | + | + | + | + |
| 7 фото в електронному вигляді |
14 | м. Миколаїв | Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (в Корабельному районі), вул. Новобудівна, 1/1 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | - |
| 2 фото в електронному вигляді |
15 | м. Миколаїв | Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів вул. 2 Набережна, 1 | + | - | + | + | + | на 1 поверсі | + |
| |
16 | м. Миколаїв | Центр реінтеграції бездомних громадян вул. Кругова, 47 | + | - | + | + | + | - | + |
|