Адміністративні послуги
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 3 квартала 2020 року (з 01.01.2020 по 30.09.2020) | |
Адміністративні послуги в розрізі суб'єктів надання адміністративних послуг | Кількість зареєстрованих заяв |
Кількість адміністративних послуг управління комунального майна Миколаївської міської ради | 321 |
Кількість адміністративних послуг управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 1663 |
Кількість адміністративних послуг департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | 453 |
Кількість адміністративних послуг відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 203 |
Кількість зареєстрованих декларацій про режим роботи департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 173 |
Кількість адміністративних послуг територіальних підрозділів Держгеокадастру | 10952 |
Кількість витягів з Держгеокадастру сформованих департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 356 |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян, включаючи довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи та надання відомостей про зареєстрованих осіб наданих департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 57466 |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам-підприємцям департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 4219 |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наданих в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 4754 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 130 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 673 |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 479 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 159 |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 808 |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації | 651 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 46 |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 244 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 78 |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 8 |
Кількість адміністративних послуг управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації | 5 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 282 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 3847 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України у формі ID картки відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 3 квартала 2020 року | 87970 |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 3 квартала 2020 року | 87970 |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 9774 |
Всього надано консультацій | 184737 |
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 1 квартал 2020 року (з 01.01.2020 по 31.03.2020) | |
Адміністративні послуги в розрізі суб'єктів надання адміністративних послуг | Кількість зареєстрованих заяв |
Кількість адміністративних послуг управління комунального майна Миколаївської міської ради | 195 |
Кількість адміністративних послуг управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 776 |
Кількість адміністративних послуг департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | 154 |
Кількість адміністративних послуг відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 103 |
Кількість зареєстрованих декларацій про режим роботи департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 60 |
Кількість адміністративних послуг територіальних підрозділів Держгеокадастру | 7600 |
Кількість витягів з Держгеокадастру сформованих департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 196 |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян, включаючи довідки про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи та надання відомостей про зареєстрованих осіб наданих департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 25767 |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам-підприємцям департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 2910 |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наданих в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 2641 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 70 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 186 |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 119 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 82 |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 301 |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації | 364 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 18 |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 76 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 39 |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 5 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 49 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 1295 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України у формі ID картки відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 362 |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 14456 |
Всього надано консультацій | 91072 |
Звіт Департаменту з надання адміністративних посуг (підсумковий)
ОНОВЛЕНО 10.04.2020
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 4 квартала 2019 року (з 01.01.2019 по 31.12.2019) | |
Адміністративні послуги в розрізі суб'єктів надання адміністративних послуг | Кількість зареєстрованих заяв |
Кількість адміністративних послуг управління комунального майна Миколаївської міської ради | 1380 |
Кількість адміністративних послуг управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 3725 |
Кількість адміністративних послуг департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | 1002 |
Кількість адміністративних послуг відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 482 |
Кількість зареєстрованих декларацій про режим роботи департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 642 |
Кількість адміністративних послуг територіальних підрозділів Держгеокадастру | 10131 |
Кількість витягів з Держгеокадастру сформованих департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 960 |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян наданих департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 40478 |
Кількість довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян, відомостей про реєстрацію громадян та відправлених повідомлень про зняття з реєстрації громадян департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 41019 |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам-підприємцям департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 20110 |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 14670 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 540 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 1441 |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 604 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 151 |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 1101 |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації | 942 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 14 |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 324 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 95 |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 17 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 390 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 7156 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України у формі ID картки відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 249 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом енергетики Миколаївської міської ради | 1 |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 3 квартала 2019 року | 147624 |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 12302 |
Всього надано консультацій | 310010 |
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за ІІІ квартала 2019 року | ||
| Кількість зареєстрованих заяв у ДНАП ММР за 3 квартала 2019 року (з 01.01.2019 по 30.09.2019) | |
Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 1044 | |
Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 2944 | |
Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | 838 | |
Відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 360 | |
Зареєстровано декларацій про режим роботи | 250 | |
Кількість адміністративних послуг Держгеокадастру | 7487 | |
Кількість адміністративних послуг ДНАП ММР - витяги з Держгеокадастру | 690 | |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян | 30643 | |
Видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян відомостей про реєстрацію громадян та відправлено повідомлень про зняття з реєстрації громадян | 28792 | |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам- підприємцям | 15256 | |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав | 10059 | |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 376 | |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 1102 | |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 446 | |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 113 | |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 748 | |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації | 786 | |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 11 | |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 245 | |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 60 | |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 11 | |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 278 | |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 6002 | |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 3 квартала 2019 року | 108541 | |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 12060 | |
Всього надано консультацій | 227936 | |
ОНОВЛЕНО 11.10.2019
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за ІІ квартал 2019 року
| Кількість зареєстрованих заяв ДНАП за ІІ квартал 2019 року (з 01.01.2019 по 30.06.2019) |
Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 717 |
управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 1904 |
управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради | 621 |
відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 242 |
Зареєстровано декларацій про режим роботи | 178 |
Кількість адміністративних послуг Держгеокадастру
| 6298 |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян
| 19905 |
Видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян відомостей про реєстрацію громадян та відправлено повідомлень про зняття з реєстрації громадян | 17316 |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам- підприємцям | 10688 |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав | 5168 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 255 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 803 |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 272 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 69 |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 414 |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації | 691 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 8 |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 172 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 49 |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 9 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 131 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 3945 |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за ІІ квартал 2019 року | 69855 |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 11643 |
Всього надано консультацій | 146696 |
ОНОВЛЕНО 11.06.2019
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за І квартал 2019 року
| Кількість зареєстрованих заяв ДНАП за І квартал 2019 року |
Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 391 |
управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 928 |
управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради | 352 |
відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 124 |
Зареєстровано декларацій про режим роботи | 79 |
Кількість адміністративних послуг Держгеокадастру
| 4718 |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян
| 10615 |
Видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян відомостей про реєстрацію громадян та відправлено повідомлень про зняття з реєстрації громадян | 8456 |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам- підприємцям | 5654 |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав | 2792 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 139 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 421 |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 111 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 31 |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 203 |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації | 448 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 6 |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 90 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 11 |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 3 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 55 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 853 |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за І квартал 2019 року | 36480 |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 12160 |
Всього надано консультацій | 76608 |
ОНОВЛЕНО 25.04.2019
Інформація про кількість наданих адміністративних послуг департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 2018 рік
| Кількість зареєстрованих заяв ДНАП за 2018 рік |
Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 1636 |
управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | 3602 |
управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради | 2069 |
відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради | 533 |
Зареєстровано декларацій про режим роботи | 865 |
Кількість адміністративних послуг Держгеокадастру | 5623 |
Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян | 34980 |
Видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян відомостей про реєстрацію громадян та відправлено повідомлень про зняття з реєстрації громадян | 18955 |
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам-підприємцям | 23118 |
Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав | 10270 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області | 259 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради | 746 |
Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області | 1030 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 177 |
Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області | 1122 |
Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської Миколаївської облдержадміністрації | 745 |
Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області | 22 |
Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області Державного агенства водних ресурсів України | 328 |
Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області | 83 |
Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації | 26 |
Кількість адміністративних послуг наданих департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 53 |
Кількість оформлених та виданих паспортів громадян України для виїзду за кордон відділом по роботі з ЄДР управління адміністративних послуг департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради | 1368 |
Всього надано адміністративних послуг через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за 2018 рік | 107610 |
Кількість наданих адміністративних послуг в середньому за місяць | 8968 |
Всього надано консультацій | 225981 |
ОНОВЛЕНО 01.02.2019