Хід реалізації проектів переможців Громадського бюджету 2017 року
№ проекту | Назва проекту | Вартість проекту, тис.грн. | Розпорядник бюджетних коштів (виконавець проекту) | Хід виконання (перелік робіт) | Касові видатки, тис.грн. | Фотоматеріали |
0041 | «Від нових трамплінів для стрибків у воду до олімпійських медалей для рідного Миколаєва» | 990,0 | управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 Спортивна школа отримала нові трампліни | 871,200 (економія 118,8 тис.грн.) | |
0018 | «Фестиваль для людей поважного віку «Рух продовжує молодість» 16.05.2018 - 19.05.2018 | 199,74 | управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської ради, управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради | Завершено 19.05.2018 У фестивалі для людей поважного віку "Рух продовжує молодість", прийняли участь представники міст України, Латвії та Болгарії. Масштабне спортивне свято об'єднало активних людей, яким вже виповнилося 55 і більше. Учасники та гості заходу протягом трьох днів знайомилися з містом, демонстрували свої творчі таланти, змагалися на бігових доріжках, грали в шахи, дартс та настільний теніс, виборювали першість у стрільбі та бадмінтоні.18 травня в приміщенні Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського пройшов фінальний концерт та церемонія нагородження | 199,74 |
|
Перелік робіт: | ||||||
1.Придбання національних костюмів | 45,0 | |||||
2.Придбання прапорів України та м.Миколаєва | 1,0 | |||||
3.Придбання книг | 5,0 | |||||
4.Створення презентаційного відеоролику | 10,0 | https://www.youtube.com/watch?v=icF3yXeWHK8&feature=youtu.be | ||||
5.Забезпечення відеоапаратурою та відеозйомки фестивалю | 15,0 | https://www.youtube.com/watch?v=U1gmyi4EonM https://www.youtube.com/watch?v=kduWpMWdY0g | ||||
6.Оренда аудіоапаратури | 10,0 | |||||
7.Організація екскурсій по місту для учасників фестивалю та гостей міста | 5,0 | |||||
8.Перевезення учасників фестивалю | 8,0 | |||||
0032 | Енергомодернізація Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 | 101,367 | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради | Проект реалізовано | 101,367 | |
0015 | Проект «Чайка» - перетворення пляжу в громадський простір з спортивною зоною та місцем для bookcrossing | 624,83 | Адміністрація Корабельного району | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 601,342 (економія 23,488 тис.грн.) |
|
0024 | Шикарна площадка для пляжного волейболу | 167,296 | Адміністрація Корабельного району | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 167,216 (економія 80,0 грн.) |
|
0005 | Облаштування «розумної» зупинки та скверу по вулиці Потьомкінській | 479,750 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 31.12.2018 | 413,172 (економія 66,578 тис.грн.) |
|
0029 | Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. Ми за #веловибір | 4,77250 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради Центральна міська бібліотека ім. М.Л.Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м.Миколаєва | Проект реалізовано | 4,77250 |
|
0030 | «Благоустрій джерел біля Аляудського мосту з метою пристосування їх як місць виховання здорового способу життя та відпочинку серед мешканців Миколаєва» | 174,922 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | станом на 31.12.2018
| ||
0004 | «Озеленення мікрорайону «Північний» | 75,000 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | Проект реалізовано | 70,603 (економія 4,397 тис.грн.) |
|
0061 | «Модернізація дитячого майданчика на вул. Садова» | 107,627 | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради | Проект реалізовано | 107,33559 |
|
0009 | Будівництво міні-майданчика для дітей та підлітків | 184,0 | Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 184,0 | |
0071 | Мобільний кінодворик Великої Коренихи - "Живи спілкуючись" | 129,200 | Управління з питань культури та охорони культурної спадщини | Проект реалізовано Перелік робіт: | 129,200 | |
придбання розкладних стільців | 20,000 | |||||
придбання пального для генератору | 4,200 | |||||
придбання мультимедійного проектора та екрана | 38,000 | |||||
придбання ноутбуку | 7,000 | |||||
придбання бензогенератора | 10,000 | |||||
придбання акустичної системи | 35,000 | |||||
перевезення кіно дворику щонеділі, 25 разів за сезон | 15,000 | |||||
0049 | Постановка та показ театральної вистави соціального змісту "Соловейко з одним крилом" | 117,750 | Миколаївський міський палац культури і мистецтв | станом на 05.12.2018 Проект реалізовано Перелік робіт: | 117,557 |
|
одноразова виплата за постановку вистави | 3,807 | |||||
запис фонограми | 4,000 | |||||
оренда сцени театру для відкриття вистави | 6,000 | |||||
виготовлення декорацій та костюмів | 25,000 | |||||
придбання обладнання для роботи акторів | 20,000 | |||||
виготовлення афіш та флаєрів | 11,000 | |||||
Послуги по дизайну макетів (афіш, флаєрів,буклетів) | 5,000 | |||||
Послуги з перевезення пасажирів | 5,120 | |||||
Оренда звуко-підсилюючої апаратури | 27,000 | |||||
Послуги з перевезення пасажирів | 10,630 | |||||
0052 | Облаштування оглядового майданчику «Дерев’яний пірс на р. Інгул в парку «Перемога» | 199,000 | ДЖКГ ММР | Проект реалізовано | 191,0 (економія 8,0 тис.грн.) | |
0039 | Благоустрій території скверу «Металург» у Корабельному районі міста Миколаєва (Благоустрій дендропарку в сквері «Біла Акація») | 197,900 | ДЖКГ ММР | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 197,900 |
|
0022 | Влаштування дресирувально-вигульного майданчика для домашніх собак | 67,030 | ДЖКГ ММР | станом на 01.01.2019 Після узгодження кошторису укладено договір №1376 від 05.12.2018 на загальну суму 197,224 тис.грн. Через несприятливі умови підрядна організація не мала можливості приступити до реалізації проекту | - | |
0031 | Капітальний ремонт спортивно-розвивального майданчику «Котигорошко» на розі вул. Обсерваторна та вул.Адм.Макарова | 795,120 | ДЖКГ ММР | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 774,517 (економія 20,603 тис.грн.) |
|
0029 | Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. «Ми за #веловибір» | 9,545 | ДЖКГ ММР | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 9,545 | |
0060 | Центр "Дослідник" як простір освітніх можливостей (Створення Миколаївського STEM-центру з філіями на базі навчальних закладів) | 999,999 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 991,5 (економія 8,499 тис.грн.) | |
0002 | "Творча лабораторія (створення на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №31 творча лабораторія ART та STEM-майданчиків)" | 199,524 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 199,491 (економія 0,33 тис.грн.) | |
0043 | "Майбутнє наших дітей - в руках дорослих: Тільки найкраще для навчання та розвитку…" | 326,000 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 326,000 | |
0063 | ""Robots" (створенн на базі Миколаївського науково-методичного центру STEM-лабораторії дл занять роботенікою)" | 199,999 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 198,205 (економія 1,794 тис.грн.) | |
0040 | "Сучасний Освітній Простір запорука Нової Української Школи" | 97,886 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 97,886 | |
0058 | Будівництво баскетбольного майданчика гімназії №4 по вул.Лазурній,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 784,896 | Управління освіти Миколаївської міської ради | станом на 01.01.2019 Отримано ПКД та експертизу, заключено договір підряду, роботи розпочато | 258,28 (% виконання 32,9) | |
0035 | Реконструкція шкільного футбольного поля розміром 42х22м за європейськими критеріями якості з облаштуванням штучного покриття ЗОШ №53 по вул.Потьомкінській, 154 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 999,985 | Управління освіти Миколаївської міської ради | станом на 01.01.2019 отримано ПКД та експертизу, заключено договір підряду, роботи розпочато | 313,834 (% виконання 31,38) | |
0007 | Реконструкція спортивного майданчика (волейбольний, баскетбольний, тенісний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради по вул. Христо Ботєва, 41 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні робти та експертиза | 999,420 | Управління освіти Миколаївської міської ради | станом на 01.01.2019 отримано ПКД та експертизу, заключено договір підряду, роботи розпочато | 337,58 (% виконання 33,78) | |
0023 | Спортивний майданчик для мешканців мікрорайону "Північний" | 198,650 | Управління освіти Миколаївської міської ради | станом на 01.11.2018 Проект реалізовано | 184,955 економія 13,7 тис.грн. | |
0029 | Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. "Ми за #веловибір" | 157,492 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано
| 157,492 | |
0020 | "Освіта немає вікових меж: Іетернет-простір для людей поважного віку" | 198,385 | Управління освіти Миколаївської міської ради | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 198,382 | |
0029 | Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. "Ми за #веловибір" | 4,773 | КУ Миколаївський зоопарк | Проект реалізовано Придбання велопарковки (5 шт.), доставка та установка | 4,773 | |
0029 | Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. "Ми за #веловибір" | 4,772 | КУ ММР "ДМ Казка" | Проект реалізовано Перелік робіт: | 4,772 | |
Придбання велопарковки (5 шт.) | 3,335 | |||||
доставка та установка | 1,437 | |||||
0029 | Облаштування мережі велопарковок у загальнодоступних місцях м.Миколаїв. "Ми за #веловибір" | 186,127 | Загальна вартість проекту | Проект реалізовано станом на 01.01.2019 | 176,58 (економія 291 грн.) | |
0034 | «Містечко Дружби» в рамках всеукраїнського фестивалю національних культур «Дружба» | 199,750 | КУ ММР "ДМ Казка" | Проект реалізовано (29.09.2018) | 199,750 |
|