Перелік(список) проектів, які отримали позитивну оцінку за результатами розгляду Експертної групи з питань Громадського бюджету м.Миколаєва
№ п/п | № за реєстром | Автор проекту | Назва проекту | Вартість проекту, тис.грн. | Місце розташування |
1 | 0001 | Гордієнко О.Й. | Сучасний двір - мрія для всієї родини | 194,200* | вул.Крилова, 54 |
2 | 0002 | Гузий І.С. | Рідне місто очима юних фотографів (облаштування дитячого міського центру фотографії та відео мистецтв для учнів всіх вікових категорій) | 199,704 | вул.Шкільна,5 Міська станція юних техників |
3 | 0003 | Овсяннікова Л.Е. | Майданчик здоров’я "Юність" | 1000,000 | Інгульський р-н, ЗОШ № 19 |
4 | 0005 | Оксамитний С.М. | В здоровом теле - здоровый дух! (Завершення будівництва футбольного майданчика між домами № 12, 12-а и 12-в по пр.Корабелів в м.Миколаєві та влаштування спортивного майданчика) | 988,000* | пр.Корабелів, 12, 12а, 12в |
5 | 0006 | Костирко О.В. | Центр комп’ютерної грамотності місцевої громади мікрорайона Матвіївка "Університет різних поколінь" | 706,620 | мкр. Матвіївка, ЗОШ № 24 |
6 | 0007 | Шепелєв М.О. | Інтерактивний лазерний тир "Сокіл" | 999,200* | вул. 1 Слобідська, 42, ЗОШ № 31 |
7 | 0008 | Здобнікова Ю.Ю. | Лінгафонний кабінет "Англійська мова для всіх" | 199,999 | вул. 1 Слобідська, 42, ЗОШ № 31 |
8 | 0009 | Ніколенко В.В. | Облаштування зони вигулу та тренування собак | 165,500* | р-н старого залізничного вокзалу |
9 | 0011 | Валенков В.Є. | Тематичний сквер "Алея автомобілістів" | 199,900* | пр.Героїв України, 3 |
10 | 0012 | Бондар Л.В. | "Без бар’єрів" (придбання автономного мобільного сходового підйомника для Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій) | 147,890 | вул. Спаська, 44 |
11 | 0013 | Цимбаліст А.Х. | Благоустрій громадського простіру "Лагуна" (включає сквер і дитячу ігрову зону) | 950,000 | вул.Металургів, 26-а |
12 | 0014 | Букач М.М. | Фестиваль для людей похилоговіку "Рух продовжує молодість" | 197,000 | вул. Морехідна, 9, Каштановий сквер** |
13 | 0015 | Карпенко О.О. | Соціальний проект "Сонячна галявина" | 195,500* | вул. Електронна, 73, вул. Космонавтів, 138-а, 144-б, ЗОШ № 42 |
14 | 0016 | Карпенко О.О. | Громада мікрорайону за здоровий спосіб життя (реконструкція спортивного містечка) | 990,000 | вул. Електронна, 73, вул. Космонавтів, 138-а, 144-б, ЗОШ № 42 |
15 | 0017 | Краснов А.А. | Реконструкція спортивного майданчика (футбольний, баскетбольний, волейбольний) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради Миколаївської області | 999,500 | вул. Лягіна, 28, ЗОШ № 34 |
16 | 0018 | Малахова А.С. | Реконструкція бігових доріжок Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради Миколаївської області | 985,200* | вул. Лягіна, 28, ЗОШ № 34 |
17 | 0021 | Чайка Т.М. | Благоустрій берегової зони мкр.Намив | 999,200 | вул. Лазурна, 52 до вул. Лазурна, 40 (без урахування земельної ділянки, наданої у користування управлінню з НС та ЦЗН ММР) |
18 | 0022 | Корольков Є.С. | Спортмайданчик на Херсонському шосе (футбол/баскетбол/настільнийтеніс/workout) | 993,000* | вул. Генерала Свиридова, 7/1 |
19 | 0023 | Кулин І.М. | "РІВЕР ФЕСТ" – щорічний спортивний фестиваль водних видів спорту | 199,650 | Набережна, КДЮСШ "Комунаровець", водна акваторія |
20 | 0024 | Максименко Р.С. | Острівець безпеки та підняті пішохідні переходи на вулицях міста Миколаїв. Врятуй пішохода | 990,000* | перехрестя по вул. Адміральської, пр.Богоявленський (р-н автовокзалу)** |
21 | 0025 | Шепелєв М.О. | Озеленення та благоустрій прилеглої території ЗОШ № 31 | 199,999* | вул. 1 Слобідська, 42, ЗОШ № 31 |
22 | 0026 | Максименко А.В. | Перша у м.Миколаїв велосипедна полоса по вул. Адміральська від Мангарівського скверу (парк Серцеміста) до вул. Пушкінської. Ми за #веловибір | 919,000 | вул. Адміральська до вул. Пушкінська |
23 | 0027 | Плошник І.Ю. | Двір моєї мрії | 461,600* | пр. Центральний, 265, 263, 261 |
24 | 0028 | Купченкова Н.Ю. | Дитячий майданчик "Азбука безпечної дороги" | 199,900 | вул.Чкалова, 110а |
25 | 0029 | Коваленко С.В. | Облаштування баскетбольного майданчика на території Миколаївської загальноствітноьої школи №32 імені Кривоносова С.С. | 688,886 | пров.Обереговий, 1 (Соляні), ЗОШ № 32 |
26 | 0032 | Труніна Г.А. | Полісаднік "На Театральній" | 145,000 | вул.Театральна, 35а |
27 | 0033 | Колесник С.В. | Сад "Genius" | 199,818 | вул. Адміральська, 20, гімназія № 2, Спец.школа № 59 |
28 | 0035 | Форносова Б.М. | "Тренажерний майданчик для всіх: від великих до малих". Облаштування спортивного тренажерного майданчика на території Миколаївського класичного ліцею для учнів ліцею та жителів мікрорайону, прилеглого до навчального закладу | 194,500 | пров.Парусний, 3 |
29 | 0037 | Фрич-Алчіна Д.О. | Благоустрій алеї з акаціями довжиною 650 метрів по вулиці Космонавтів (від вул. Вінграновського до зупинки трамваю "Комінтерна") | 195,500 | від вул. Вінграновського до зупинки трамваю "Комінтерна" |
30 | 0038 | Троянська І.О. | Відродженняджерела князя Потьомкіна (парк Богоявленський) | 995,000 | парк Богоявленський |
31 | 0039 | Остапейко С.В. | Острівець здоров’я. Будівнитцво міні-майданчика для занять фітнесом для дітей та дорослих | 199,980 | вул.Архітектора Старова, 4ж |
32 | 0041 | Пискунов М.Ю. | Стежка здоров’я і довголіття | 859,804 | вул.Радужна (Кульбакіно) |
33 | 0042 | Степанов О.І. | Комфортний двір – наша мрія | 724,000* | пр.Центральний, 267 |
34 | 0043 | Задоя Є.С. | Тренажерний майданчик для підлітків та дорослих "Bestrong!" | 199,750 | пр. Героїв України, 15 |
35 | 0044 | Мазуренко Ю.Ю. | Футбольне поле для всієї громади (реконструкція футбольного поля розміром 42 м х 22м у європейській якості з облаштуванням штучного покриття) | 999,995 | пров.Парусний, 3а, ЗОШ № 51 |
36 | 0046 | Чорний В.М. | Дитяче містечко - територія рівних можливостей "Софія land" Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Миколаївської міської ради | 999,000 | вул. Христо Ботєва, 41 ЗОШ № 16 |
37 | 0047 | Михайленко К.Ю. | Єврозабор з графіті та підсвічуванням | 999,000* | вул. Курортна, 1, ДНЗ № 78 |
38 | 0048 | Пасічник М.В. | Науковий пікнік у Миколаєві | 139,700* | вул. Соборна, Каштановий сквер** |
39 | 0050 | Чайка Т.М. | Тренажерний майданчик для дітей та дорослих | 199,700* | вул.Озерна, 13, 13а, 13б |
40 | 0051 | Дубова С.С. | Велотрек в парку "Дружба" | 999,563 | парк "Дружба", Корабельний р-н |
41 | 0052 | Гурська І.М. | Створення STEM-лабораторії "Робототехніка" на базі міської станції юних техників | 789,446 | вул.Шкільна,5 Міська станція юних техників |
42 | 0053 | Ярошенко В.М. | Ігровий майданчик для дітей з особливими потребами | 197,640* | вул.Вінграновського, 52 |
43 | 0054 | Доценко Д.Ю. | Благоустрій транспортних кілець | 199,900 | вул.Садова та вул.Чкалова** |
44 | 0055 | Доценко Д.Ю. | ЕКО Бульвар | 998,803 | вул.Садова від пр.Центрального до вул.Севастопольської |
45 | 0056 | Калініна Л.А. | Фестиваль-лабораторія культурно-освітніх інклюзивних практик: театр, література, хореографія, анімація, дизайн; музичне, образотворче, декоративне, фото та кіномистецтво | 199,140* | ЦМБ ім.Кропивницького, Палац культури та урочистих подій інш.** |
46 | 0057 | Васюков Є.П. | Місце для відпочинку біля Інгулу | 930,000* | парк Перемоги |
47 | 0059 | Грек Т.І. | Освітлення центральної площі | 197,560 | центр. Площадь, мкр. Кульбакіно |
48 | 0061 | Діденко Ю.В. | Виховання патріотичної особистості через відродження українських традицій, звичаїв, патріотичної пісні, фольклорно-інструментальної музики, народного співу, гумору та сатири | 199,990 | Міський будинок вчителя |
49 | 0063 | Дубова С.С. | Дитяче містечко "Джунглі" | 199,500* | пр.Богоявленський, 323/2 |
50 | 0064 | Гомонюк Є.Д. | "Вічнозелений Миколаїв": посадка дорослих сосен у парку "Ліски" | 196,000 | парк "Ліски" |
51 | 0065 | Мельник А.В. | "Баскетбольний Миколаїв" | 990,000 | Центральний стадіон |
52 | 0068 | Карпенко М.О. | Спорт доступний кожному | 898,445* | вул.Миколаївська, 32, 34, 36, 38** |
53 | 0069 | Ковальський Ю.В. | Поле де зріють футбольні таланти | 186,000* | пр.Кобера, 13 |
54 | 0070 | Кірчев В.Г. | "Зберегти для нащадків" - проект з відновлення кінохроніки, що має історичну цінність для міста | 150,760* | Заклади, що підпорядковані управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини** |
* кошторисна вартість змінена
** місце реалізації змінено