РІШЕННЯ
№ 33/11 від 2013-10-17
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.12 № 23/10 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2013 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 4015,78947 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду збільшити на 4626,10947 тис. гривень, доходи спеціального фонду зменшити на 610,320 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 1).
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 17583,91547 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на 127,03253 тис. гривень, видатків спеціального фонду бюджету на 17456,88294 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 16359,63294 тис. гривень (Додаток 4).
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5), збільшивши дефіцит на загальну суму 13568,126 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
4.1. По загальному фонду – передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4499,07694 тис. гривень.
4.2. По спеціальному фонду - залучення залишку коштів на початок року у сумі 13568,126 тис. гривень та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4499,07694 тис. гривень.
5. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (Додаток 6).
6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, збільшивши обсяг видатків на 10356,50587 тис. гривень (Додаток 7), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 264270,21103 тис. гривень.
7. Виконавчому комітету Миколаївської міської ради з обсягу бюджетних призначень за КТКВК 170603 «Інші заходи у сфері електротранспорту», наданих рішенням міської ради від 27.06.2013 № 29/7, на погашення кредитних зобов’язань КП ММР «Миколаївелектротранс» перед фінансовою установою направити 2649,302 тис. грн.
8. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 26.07.2013 № 735, від 27.08.2013 № 819, від 18.09.2013 № 820 та за розпорядженнями міського голови від 18.07.2013 № 141р, від 23.07.2013 № 142р, від 07.08.2013 № 164р, від 09.08.2013 № 169р, від 21.08.2013 № 175р та № 176р, від 11.09.2013 № 199р, від 24.09.2013 № 213р, 25.09.2013 №215р, 10.10.2013 № 226р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
- по доходах – 1588625,18247 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1438820,38747 тис. гривень, спеціальний фонд – 149804,795 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
- по видатках – 1653672,62093 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1446465,20615 тис. гривень, спеціальний фонд – 207207,41478 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 130807,11177 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 69059,43846 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 11644,81868 тис. гривень, по спеціальному фонду – 57414,61978 тис. гривень (бюджету розвитку – 50146,11177 тис. гривень).
9. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.
Секретар міської ради | Ю.І.Гранатуров |
|
|
|
| Додаток 1 |
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
| від 17 жовтня 2013 | |
|
|
|
| № 33/11 | |
|
|
|
|
|
|
| Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
Код | Найменування доходів згідно | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
10000000 | Податкові надходження | 0,00000 | 1509,74000 | 909,50000 | 1509,74000 |
12000000 | Податки на власність | 0,00000 | 1066,64000 | 0,00000 | 1066,64000 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 0,00000 | 1066,64000 | 0,00000 | 1066,64000 |
12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | 0,00000 | 430,00000 | 0,00000 | 430,00000 |
12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | 0,00000 | 636,64000 | 0,00000 | 636,64000 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 0,00000 | 909,50000 | 909,50000 | 909,50000 |
18050000 | Єдиний податок | 0,00000 | 909,50000 | 909,50000 | 909,50000 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 0,00000 | 909,50000 | 909,50000 | 909,50000 |
19000000 | Інші податки та збори | 0,00000 | -466,40000 | 0,00000 | -466,40000 |
19010000 | Екологічний податок | 0,00000 | -466,40000 | 0,00000 | -466,40000 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 0,00000 | -70,00000 | 0,00000 | -70,00000 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 0,00000 | -580,00000 | 0,00000 | -580,00000 |
19010500 | Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання | 0,00000 | 74,60000 | 0,00000 | 74,60000 |
19010600 | Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами | 0,00000 | 109,00000 | 0,00000 | 109,00000 |
20000000 | Неподаткові надходження | 0,00000 | -1317,31000 | -909,50000 | -1317,31000 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0,00000 | -407,81000 | 0,00000 | -407,81000 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 0,00000 | -909,50000 | -909,50000 | -909,50000 |
40000000 | Офіційні трансферти | 4626,10947 | -802,75000 | 0,00000 | 3823,35947 |
41000000 | Від органів державного управління | 4626,10947 | -802,75000 | 0,00000 | 3823,35947 |
41030000 | Субвенції | 4626,10947 | -802,75000 | 0,00000 | 3823,35947 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4548,63800 | 0,00000 | 0,00000 | 4548,63800 |
41035000 | Інші субвенції, в тому числі: | 49,40000 | -802,75000 | 0,00000 | -753,35000 |
| - субвенція з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 49,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 49,40000 |
| - cубвенція з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету міста Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора міста Миколаєва | 0,00000 | -802,75000 | 0,00000 | -802,75000 |
41035200 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 28,07147 | 0,00000 | 0,00000 | 28,07147 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виплату допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним | 123,77749 | 0,00000 | 0,00000 | 123,77749 |
| - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для реалізації норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" | -95,70602 | 0,00000 | 0,00000 | -95,70602 |
Всього доходів | 4 626,10947 | -610,32000 | 0,00000 | 4 015,78947 | |
Секретар міської ради |
|
| Ю.І.Гранатуров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 2 до рішення міської ради від 17 жовтня 2013 № 33/11 | |
| Зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|
|
| ||||||||
|
|
|
| (тис. грн.) | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
010000 | Державне управління | -225,80100 | -276,98300 | -5,35900 | 572,46400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 572,46400 | 572,46400 | 12,00000 | 346,66300 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | -225,80100 | -276,98300 | -5,35900 | 572,46400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 572,46400 | 572,46400 | 12,00000 | 346,66300 |
070000 | Освіта | 1 904,53900 | 734,18600 | -510,16300 | 5 300,31800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 300,31800 | 5 300,31800 | 1 455,41294 | 7 204,85700 |
070101 | Дошкільні заклади освіти | 1 902,38800 | 1 023,38600 | -110,80000 | 4 658,14100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 658,14100 | 4 658,14100 | 1 436,44400 | 6 560,52900 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 9,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,00000 |
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,44400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 436,44400 | 1 436,44400 | 1 436,44400 | 1 436,44400 |
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 483,39100 | 7,47000 | -380,86300 | 625,67700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 625,67700 | 625,67700 | 18,96894 | 1 109,06800 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 6,00000 |
070202 | Вечірні (змінні) школи | 4,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,50000 |
070304 | Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку | 100,00000 | 73,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | -290,74000 | -226,97000 | -18,50000 | 16,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,50000 | 16,50000 | 0,00000 | -274,24000 |
070601 | Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | -100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -100,00000 |
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | -195,00000 | -143,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -195,00000 |
080000 | Охорона здоров'я | 536,83152 | 1 158,96893 | -1 464,83527 | 889,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 889,57000 | 889,57000 | 15,47000 | 1 426,40152 |
080101 | Лікарні | 1 921,94338 | 1 584,00100 | -309,00000 | 532,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 532,30000 | 532,30000 | 0,00000 | 2 454,24338 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 17,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17,40000 |
080203 | Перинатальні центри, пологові будинки | 83,63000 | 459,00000 | -572,00000 | 51,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,47000 | 51,47000 | 8,47000 | 135,10000 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік | 1,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,47000 | 8,47000 | 8,47000 | 10,00000 |
080209 | Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги | -46,62186 | -6,23207 | -23,83527 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -46,62186 |
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 61,20000 | 87,20000 | -80,00000 | 14,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14,50000 | 14,50000 | 7,00000 | 75,70000 |
| в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців , відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2012 рік | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 | 7,00000 |
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | -1 438,32000 | -930,00000 | -480,00000 | 231,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 231,30000 | 231,30000 | 0,00000 | -1 207,02000 |
081002 | Інші заходи по охороні здоров'я | -45,00000 | -35,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 15,00000 |
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 473,72255 | 0,00000 | 0,00000 | -80,14506 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -80,14506 | -80,14506 | -96,00000 | 393,57749 |
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -96,00000 | -96,00000 | -96,00000 | 0,00000 |
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -5 000,00000 |
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -3 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -3 100,00000 |
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 8 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 100,00000 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 105,59500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105,59500 |
090413 | Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - субвенція з обласного бюджету | 123,77749 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123,77749 |
090416 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | -54,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -54,18000 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 25,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,00000 |
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 42,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 11,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11,50000 | 11,50000 | 0,00000 | 54,00000 |
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | -99,99819 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -99,99819 |
091206 | Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 64,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64,50000 |
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 85,08319 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85,08319 |
091214 | Інші установи та заклади | 85,44506 | 0,00000 | 0,00000 | 4,35494 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4,35494 | 4,35494 | 0,00000 | 89,80000 |
100000 | Житлово-комунальне господарство | 958,74700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 690,03200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 690,03200 | 3 690,03200 | 3 112,19400 | 4 648,77900 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 677,66300 | 0,00000 | 0,00000 | -35,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -35,70000 | -35,70000 | 0,00000 | 641,96300 |
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 299,14900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 299,14900 | 3 299,14900 | 3 112,19400 | 3 299,14900 |
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 112,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 112,19400 | 3 112,19400 | 3 112,19400 | 3 112,19400 |
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 1 292,74200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 292,74200 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | -1 106,77800 | 0,00000 | 0,00000 | 382,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 382,58300 | 382,58300 | 0,00000 | -724,19500 |
100208 | Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | 102,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 44,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44,00000 | 44,00000 | 0,00000 | 146,72000 |
100301 | Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем | -7,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -7,60000 |
110000 | Культура і мистецтво | -157,35438 | 0,00000 | -177,54938 | 24,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24,99300 | 24,99300 | 0,00000 | -132,36138 |
110201 | Бібліотеки | 6,52700 | 0,00000 | -24,81400 | 8,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 14,52700 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | -129,62100 | 0,00000 | -118,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -129,62100 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | -18,71500 | 0,00000 | -11,11500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -18,71500 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | -15,54538 | 0,00000 | -22,74538 | 16,99300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,99300 | 16,99300 | 0,00000 | 1,44762 |
130000 | Фізична культура і спорт | -39,50800 | -106,97400 | -84,20000 | 93,00300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93,00300 | 93,00300 | 0,00000 | 53,49500 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 189,74700 | 0,00000 | 106,75000 | 41,00300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,00300 | 41,00300 | 0,00000 | 230,75000 |
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | -117,45000 | 0,00000 | -124,45000 | 52,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,00000 | 52,00000 | 0,00000 | -65,45000 |
130113 | Централізовані бухгалтерії | -201,80500 | -106,97400 | -62,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -201,80500 |
130114 | Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності | 90,00000 | 0,00000 | -4,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,00000 |
150000 | Будівництво | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 315,49800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 315,49800 | 5 315,49800 | 0,00000 | 5 315,49800 |
150101 | Капітальні вкладення | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 539,92800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 539,92800 | 4 539,92800 | 0,00000 | 4 539,92800 |
150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576,57000 | 576,57000 | 0,00000 | 576,57000 |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199,00000 | 199,00000 | 0,00000 | 199,00000 |
160000 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | -158,31200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -158,31200 |
160101 | Землеустрій | -158,31200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -158,31200 |
170000 | Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | -1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 |
170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | -1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 300,00000 |
170203 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
170602 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
| в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 |
170603 | Інші заходи у сфері електротранспорту | -1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -1 000,00000 |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
180000 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 0,00000 | 1 250,00000 |
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 0,00000 | 1 150,00000 |
210000 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,50000 | 8,50000 | 0,00000 | 8,50000 |
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,50000 | 8,50000 | 0,00000 | 8,50000 |
240000 | Цільові фонди | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 | -95,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -707,75000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 |
240601 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 | -95,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -707,75000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 |
240601 | в тому числі за рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету міста Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора міста Миколаєва | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 | 0,00000 | 0,00000 | -802,75000 |
250000 | Видатки, не віднесені до основних груп | -2 216,74800 | 0,00000 | 0,00000 | -604,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -604,60000 | -604,60000 | 0,00000 | -2 821,34800 |
250404 | Інші видатки | -2 216,74800 | 0,00000 | 0,00000 | -604,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -604,60000 | -604,60000 | 0,00000 | -2 821,34800 |
