Перелік проектів-переможців Громадського бюджету
м.Миколаєва на 2020 рік
Рейтин-гове місце | № за реєстром | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн. | |
Великі проєкти |
| |||
1 | 0098 | Джерело та чисте суспільство | 990,000 | |
2 | 0087 | ПроСто -Хаб: перетворення кінолекційного залу Центральної міської бібліотеки ім.М.Л.Кропевницького на відкритий публічний простір подій | 565,250 | |
3 | 0066 | ALPIN PARK Миколаїв Молодіжний - єдиний драйв - парк на півдні України!!! | 990,000 | |
4 | 0055 | Скейт-майданчик - "Drive" | 999,495 | |
5 | 0061 | Сквер "Молодіжний" | 974,257 | |
6 | 0079 | Громадський простір Athletic Park | 998,000 | |
7 | 0101 | Стежка здоров'я | 1000,00 | |
8 | 0097 | Спорт майданчик на Терасній | 995,000 | |
9 | 0043 | Скейт парк на Херсонському шосе | 1000,000 | |
|
| ВСЬОГО | 8512,002 | |
Малі проєкти |
| |||
1 | 0060 | Городище "Дикий сад": погляд крізь тисячоліття | 299,000 | |
2 | 0026 | Спортивний майданчик "Здорове майбутнє" | 299,999 | |
3 | 0040 | Доступне дозвілля | 272,100 | |
4 | 0045 | Активне довголіття «Від малечі до старечі» | 299,850 | |
5 | 0064 | Майданчик "Королівство м'яча" багатофункціональний спортивний майданчик для ігор: міні- футбол, баскетбол, волейбол, теніс | 299,500 | |
6 | 0096 | Хореографічне шоу "Аватар VERSION" - "Природа- це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли у позику від нащадків" | 273,000 | |
7 | 0010 | Фестиваль для людей поважного віку "Рух продовжує молодість" | 299,000 | |
8 | 0004 | Парад водних видів спорту | 297,000 | |
9 | 0020 | Культурно-мистецький проект "Музика для дітей": видання нотної збірки з піснями для дітей та підлітків з проведенням концерту-презентації за участю кращих вокальних колективів міста | 138,000 | |
10 | 0076 | Скеледром для занять активними видами спорту | 299,800 | |
11 | 0011 | Спортивний майданчик "Спортивний Північний" | 299,000 | |
12 | 0029 | Затишний двір | 198,986 | |
13 | 0006 | Спортивний майданчик для підлітків та дорослих "СпортТайм" | 275,000 | |
14 | 0085 | Облаштування зупинок для очікування автобусів на маршруті № 23 | 299,000 | |
15 | 0074 | Спортивний майданчик - "Енергія" | 299,999 | |
16 | 0015 | Дитячий оздоровчо-спортивний майданчик "Сонечко" | 299,000 | |
|
| ВСЬОГО: | 4448,234 | |
Соціальні проєкти
| ||||
1 | 0102 | «Солодкі» діти | 299,8 | |
2 | 0056 | Неформальний інклюзивний майданчик | 290,500 | |
3 | 0039 | Створення арт-терапевтичного простіру «Creative Music» | 299,999 | |
4 | 0068 | Фестиваль -лабораторія інклюзивних мистецьких практик ФЛІМП | 281,000 | |
5 | 0030 | Соціальна адаптація людей з розладами руху | 234,000 | |
|
| ВСЬОГО: |
|