Перелік проектів-переможців Громадського бюджету
м.Миколаєва на 2021 рік
Рейтин-гове місце | № за реєстр-ром | Назва проєкту | Вартість проєкту, тис.грн. | ||
|
| Великі проєкти |
| ||
1. | 0056 | Клич друзів - граймо разом! Благоустрій території навколо майданчиків для активного відпочинку | 999,99999 | ||
2. | 0094 | Майданчик безпеки та екології, інклюзивний проект для дітей та дорослих "ЕКОБЕЗПЕЧНА МРІЯ" | 997,000 | ||
3. | 0019 | Фестиваль водних видів спорту (плавання, стрибки у воду, синхронне плавання) | 815,726 | ||
4.
| 0036 | Центр сучасного читання "МАРКО" в бібліотеці ім. М.Л.Кропивницького | 994,605 | ||
5. | 0067 | Безпечний шлях до школи | 1000,000 | ||
6. | 0085 | Капітальний ремонт скверу "Єкатеринінський" | 997,330 | ||
7. | 0047 | Памп-трек. Перший в Миколаєві | 1000,000 | ||
8. | 0054 | Міжнародний Джаз Фестиваль Mykolaiv Jazz Fest | 998,000 | ||
9. | 0020 | Північна Родина | 720,000 | ||
10. | 0022 | Алея національних діаспор м.Миколаєва | 999,000 | ||
11. | 0012 | Джерело та чисте суспільство | 990,000 | ||
|
| ВСЬОГО: | 10511,66 | ||
|
| Малі проєкти |
| ||
1. | 0055 | "Щасливе дитинство" Канатний майданчик | 299,29999 | ||
2. | 0014 | Зіркова надія Миколаївського спорту | 298,350 | ||
3. | 0001 | Інформаційно-просвітницька компанія для людей похилого віку щодо попередження та запобігання фінансовому шахрайству "Не дай себе ошукати" | 298,000 | ||
4. | 0027 | Вільний простір "ART-бібліотека" | 299,842 | ||
5. | 0072 | Академія життя: life skills - 2021 | 299,085 | ||
6. | 0058 | Затишний простір (благоустрій прибудинкової території) | 299,999 | ||
7. | 0039 | Спортивно-ігрова площадка під назвою "Олімпійські надії" | 299,000 | ||
8.
| 0068 | Городище "Дикий сад": кімерійський вершник | 299,999 | ||
9. | 0013 | Чисте суспільство | 299,000 | ||
10. | 0071 | Зелена алея | 299,903 | ||
11. | 0007 | Спортивний та дитячий майданчик нашого двору. Перший благоустрій | 299,900 | ||
12. | 0017 | Українська літературна лабораторія для дітей та підлітків | 299,950 | ||
13. | 0043 | Спортивно-оздоровчий майданчик "Сила і грація" | 299,000 | ||
14. | 0016 | Культурно-мистецький проект "Музика для юнацтва": видання нотної збірки з піснями для юнацтва з проведенням концерту-презентації за участю кращих вокальних колективів міста | 261,000 | ||
15. | 0029 | "МИКОЛАЇВ_МІСТО_МРІЙ" - об’ємна конструкція у вигляді мотузкового лабіринту | 299,999 | ||
16. | 0063 | Фестиваль розвитку волонтерства, творчості та культури благоустрою "Yard Fest" | 299,000 | ||
17. | 0049 | Мотиваційні тренінги для школярів. "Чи є життя без лихослів’я?", "Медіаграмотність", "Булінг", "Знайти себе" | 299,500 | ||
18. | 0023 | Реконструкція дитячого майданчику | 299,000 | ||
|
| ВСЬОГО: | 5349,827 | ||
|
| Соціальні проєкти |
| ||
1. | 0006 | Неформальний інклюзивний майданчик | 298,000 | ||
2. | 0087 | Інтерактивний простір "КАЗКА" | 299,000 | ||
3. | 0053 | МИКОЛАЇВ - МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ. Проект сприяння соціалізації та працевлаштуванню молоді з інвалідністю | 299,700 | ||
4. | 0011 | Джерело | 295,000 | ||
5. | 0052 | Комп’ютерна грамотність для осіб міста з вадами зору | 296,160 | ||
6. | 0044 | Фестиваль-лабораторія інклюзивних мистецьких практик ФЛІМП | 298,000 | ||
|
| Всього | 1585,86 |