Перелік комунального майна, переданого в орендне користування
01.05.2017
Перелік комунального майна,
переданого станом на 05.05.2017 в орендне користування
управлінням комунального майна Миколаївської міської ради
Заводський район міста
№ з/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Балансоутримувач |
1. | пр. Центральний, 9/11 Площа: 69,5 Поверх: 1 | ФОП Балагута А.О. | ЖКП ММР "Бриз" |
2. | вул. Генерала Карпенка, 2/1 Площа: 127,43 Поверх: 1 | ПАТ "Миколаївобленерго" | ЖКП ММР "Бриз" |
3. | пр. Центральний, 16 Площа: 44,5 Поверх: 1 | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Бриз" |
4. | вул. Озерна, 12 Площа: 35,5 Поверх: 1 | ТОВ "Перукарня №1" | ЖКП ММР "Бриз" |
5. | пр. Центральний, 28 Площа: 43,1 Поверх: підвал | ФОП Мейрабова І.Л. | ЖКП ММР "Бриз" |
6. | вул. Робоча, 5 Площа: 23,3 Поверх: 1 | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Бриз" |
7. | вул. Робоча, 5 Площа: 79,9 Поверх: цоколь | ФОП Полторацький А.К. | ЖКП ММР "Бриз" |
8. | вул. 2 Поперечна, 32 Площа: 24,6 Поверх: підвал | ФОП Колесник Т.І. | ЖКП ММР "Бриз" |
9. | вул. Озерна, 11 Площа: 131,25 Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Бриз" |
10. | вул. Лазурна, 30/а Площа: 10,6 Поверх: 1 | ФОП Рафаловська О.В. | ЖКП ММР "Бриз" |
11. | пр. Центральний, 22 Площа: 105,03 Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Бриз" |
12. | пр. Центральний, 22 Площа: 3 Поверх: 1 | ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | ЖКП ММР "Бриз" |
13. | вул. Генерала Карпенка, 12/в Площа: 4,4 Поверх: 1 | ФОП Погреда І.М. | ЖКП ММР "Бриз" |
14. | вул. Робоча, 1/2 Площа: 223,8 Поверх: цоколь | Миколаївський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" | ЖКП ММР "Бриз" |
15. | вул. Курортна, 3/а3. Площа: 226,2. Поверх: цоколь | ФОП Чорна Р.Г. | ЖКП ММР "Бриз" |
16. | вул. Робоча, 1/2 Площа: 236,9 Поверх: 1 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | ЖКП ММР "Бриз" |
17. | вул. 8 Березня, 34/4 Площа: 128,2 Поверх: підвал пр. Центральний, 22-а/1 Площа: 149,1 Поверх: цоколь | ФОП Михальченко М.Ю. | ЖКП ММР "Бриз" |
18. | вул. Генерала Карпенка, 12/б Площа: 91,85 Поверх: 1 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | ЖКП ММР "Бриз" |
19. | вул. Наваринська, 15 Площа: 479,4 Поверх: 1 | Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області | ЖКП ММР "Бриз" |
20. | вул. Шосейна, 2 Площа: 430 Поверх: 1 | Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області | ЖКП ММР "Бриз" |
21. | вул. Шосейна, 2 Площа: 76 Поверх: 1 | Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області | ЖКП ММР "Бриз" |
22. | вул. Галини Петрової, 17 Площа: 159,8 Поверх: 1 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ЖКП ММР "Бриз" |
23. | вул. Київська, 2. Площа: 12,8. Поверх: 1 | ФОП Гінжул І.А. | ЖКП ММР "Бриз" |
24. | вул. Крилова, 17 Площа: 100,8 Поверх: 1 вул. Озерна, 11 Площа: 210,6 Поверх: 1 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | ЖКП ММР "Бриз" |
25. | вул. Робоча, 3. Площа: 128,5. Поверх: цоколь. | Миколаївська обласна організація Товариства Червого Хреста України з 16.02.12 по 16.01.16 стан договору активний | ЖКП ММР "Бриз" |
26. | вул. Шосейна, 12 Площа: 39,49 Поверх: 1 | Товариство військових мисливців та рибалок Миколаївського гарнизону | ЖКП ММР "Бриз" |
27. | пр. Центральний, 16 Площа: 281,13 Поверх: цоколь | УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | ЖКП ММР "Бриз" |
28. | вул. Шосейна, 11/4 Площа: 176,6 Поверх: цоколь | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | ЖКП ММР "Бриз" |
29. | пр. Центральний, 16 Площа: 99,57 Поверх: цоколь | Державна екологічна інспекція у Миколаївській області | ЖКП ММР "Бриз" |
30. | вул. Озерна, 12 Площа: 15,3 Поверх: 1 | ФОП Скоропис С.В. | ЖКП ММР "Бриз" |
31. | вул. Озерна, 11 Площа: 3 Поверх: 1 | ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в особі Миколаївського РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | ЖКП ММР "Бриз" |
32. | пр. Центральний, 22 Площа: 41,4 Поверх: 1 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | ЖКП ММР "Бриз" |
33. | пр. Центральний, 11/5 Площа: 342,6 Поверх: 1 Площа: 40,2 Поверх: підвал | ДП "Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | ЖКП ММР "Бриз" |
34. | вул. Київська, 2. Площа: 20,0. Поверх: підвал | ФОП Юрченко В.С. | ЖКП ММР "Бриз" |
35. | пр. Центральний, 9/11-а Площа: 68,6 Поверх: 1 | ТОВ "ТЕКС-КОМ" | ЖКП ММР "Бриз" |
36. | пр. Центральний, 16 Площа: 70 Поверх: цоколь | Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства | ЖКП ММР "Бриз" |
37. | вул. Озерна, 11 Площа: 7 Поверх: 1 | ПрАТ "Українська фінансова група" | ЖКП ММР "Бриз" |
38. | вул. Дачна, 9 Площа: 144,59 Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Бриз" |
39. | пр. Центральний, 16/5 Площа: 49,3 Поверх: цоколь | ФОП Бойченко І.М. | ЖКП ММР "Бриз" |
40. | вул. Курортна, 3/а Площа: 43,2 Поверх: цоколь | ФОП Одінцов Д.О. | ЖКП ММР "Бриз" |
41. | вул. Дачна, 9 Площа: 9 Поверх: 1 | ПП "Вітастімул" | ЖКП ММР "Бриз" |
42. | вул. Курортна, 3/1 Площа: 849 Поверх: 1 | Міська дитяча поліклініка №3 | ЖКП ММР "Бриз" |
43. | вул. Крилова, 38/в Площа: 19,8 Поверх: цоколь | ФОП Аветисян К.Ш. | ЖКП ММР "Бриз" |
44. | вул. Озерна, 13 Площа: 7 Поверх: 1 | ФОП Римбалович Ю.А. | ЖКП ММР "Бриз" |
45. | вул. Лазурна, 6/а Площа: 13,5 Поверх: цоколь | ФОП Криворучко Н.В. | ЖКП ММР "Бриз" |
46. | вул. Лазурна, 14 Площа: 20 Поверх: підвал | ФОП Афонюшкін О.В. | ЖКП ММР "Бриз" |
47. | вул. Генерала Карпенка, 2/б Площа: 151,3 Поверх: 1 | ФОП Паперна М.О. | ЖКП ММР "Бриз" |
48. | вул. Сінна, 25 Площа: 79,8 Поверх: підвал | ПП "ХЕППІ ДОГ" | ПП "ЖЕК-10" |
49. | вул. Корабелів, 16 Площа: 171,63 Поверх: 1 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | ПП "ЖЕК-10" |
50. | вул. Дунаєва, 39/7 Площа: 197,3 Поверх: підвал Площа: 289,9 Поверх: 1 | Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер Миколаївської обласної ради | ПП "ЖЕК-10" |
51. | пров. Корабелів, 3 Площа: 79,8 Поверх: 1 | Юридична консультація Заводського району м. Миколаєва | ПП "ЖЕК-10" |
52. | вул. Чкалова, 33/15 Площа: 162,9 Поверх: подвал | ФОП Муленко О.Ю. | ПП "ЖЕК-10" |
53. | вул. Дунаєва, 39 Площа: 70 Поверх: підвал | ТОВ "Миколаївзеленгосп" | ПП "ЖЕК-10" |
54. | вул. Защука, 25 Площа: 26,2 Поверх: підвал | ФОП Люшняк Ю.В. | ПП "ЖЕК-10" |
55. | вул. Дмитрієва, 12/1 Площа: 12 Поверх: підвал | ФОП Христодоров І.І. | ПП "ЖЕК-10" |
56. | вул. Чкалова, 31 Площа: 38 Поверх: 1 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | ПП "ЖЕК-10" |
57. | вул. Корабелів , 3/3. Площа: 18,8. Поверх: цоколь | ТОВ "МИЛА-ТРЕЙДІНГ" | ПП "ЖЕК-10" |
58. | вул. Корабелів, 16 Площа: 52,1 Поверх: 1 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради | ПП "ЖЕК-10" |
59. | вул. Кузнецька,1 Площа: 175,2 Поверх: 1 Площа: 21,3 Поверх: цоколь Площа: 66,2 Поверх: 2 | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | ПП "ЖЕК-10" |
60. | вул. Дунаєва, 36 Площа: 14,9 Поверх: цоколь | ТОВ "Ноу-Хау" | ПП "ЖЕК-10" |
61. | вул. Декабристів, 33 Площа: 48,5 Поверх: 1 | КП ММР "Миколаївелектротранс" | ПП "ЖЕК-10" |
62. | вул. Погранична, 20 Площа: 55,7 Поверх: підвал | ФОП Дергай Р.О. | ПП "ЖЕК-10" |
63. | вул. Корабелів , 16 Площа: 154,7 Поверх: 1 | Управління Держпраці у Миколаївській області | ПП "ЖЕК-10" |
64. | вул. 7 Поперечна, 3 Площа: 242,4 Поверх: 2 | ВК "ОРЕОЛ" | КЖЕП Центрального району |
65. | вул. Біла, 2 Площа: 318,4 гаражні бокси Площа: 28,4 сторожка | ТОВ "РЕАЛ ПОБУТ СЕРВІС" | КЖЕП Центрального району |
66. | вул. Даля, 46 нежитловий об’єкт загальна площа: 711,9 кв. м | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КОНТАКТ-ЖИЛБУД" | КЖЕП Центрального району |
67. | вул. 7 Поперечна, 3 Площа: 265,76 Поверх: 1 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | КЖЕП Центрального району |
68. | вул. Кузнецька, 137/1 Площа: 44 Поверх: 1 | ТОВ фірма "Крот" | КЖЕП Центрального району |
69. | вул. Біла, 2 Площа: 348,5 Поверх: 2 | Відділ урядового фельд'єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в м.Миколаєві | КЖЕП Центрального району |
70. | вул. Біла, 2 Площа: 67,3 Поверх: 1 | ТОВ ВКП "БЕСКИД" | КЖЕП Центрального району |
71. | вул. Адмірала Макарова 7 Площа: 23,5 Поверх: 2 | ФОП Віштал Д.А. | КЖЕП Центрального району |
72. | вул.Адмірала Макарова,7 Площа:10. Поверх: 2 | Асоціація ОСББ міста Миколаєва | КЖЕП Центрального району |
73. | вул. Адмірала Макарова,7 Площа: 48,3 Поверх: 2 | Миколаївська обласна організація Всеукраїнської профспілки працівників та підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг | КЖЕП Центрального району |
74. | вул. Адмірала Макарова,7 Площа: 302,1 Поверх: 2 | ТОВ "Добробут" | КЖЕП Центрального району |
75. | вул. Пушкінська, 69/а Площа: 831,7 Поверх: 1 | Миколаївський обласний військовий комісаріат | КЖЕП Центрального району |
76. | вул. Адмірала Макарова,7 Площа: 11,7 Поверх: 2 Площа: 153,1 Поверх: цоколь | Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | КЖЕП Центрального району |
77. | вул. Адмірала Макарова, 1 Площа: 22,5 Поверх: 3 | ФОП Тер-Нікогосян Г.А. | Міська лікарня №4 |
78. | вул. Адмірала Макарова, 1 Площа: 11,2 Поверх: 1 | ПП " МІД " БІОМЕД ПЛЮС" | Міська лікарня №4 |
79. | вул. Адмірала Макарова, 1 Площа: 78,2 Поверх: 2 | КЗ ММР "ЦПМСД №6" | Міська лікарня №4 |
80. | вул. Адмірала Макарова, 1 Площа: 2 Поверх: 1 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | Міська лікарня №4 |
81. | пр. Центральний, 27/2 Площа: 68,0 Поверх: підвал | МП ВК ТОВ "Товариство Південне" | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
82. | вул. Пушкінська, 66а/4 Площа: 84,4 Поверх: підвал | Підприємство ТОВ "Універсал-Юг" | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
83. | вул. Погранична, 69-а/4 Площа: 109,1 Поверх: 1 | ФОП Дементьєва О.Б. | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
84. | пр. Центральний , 33 Площа: 29,1 Поверх: підвал | ФОП Анікєєнко Л.А. | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
85. | вул. Морехідна, 9 Площа: 87,8 Поверх: підвал | ФОП Гайдамака І.В. | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
86. | вул. Погранична, 40/1 Площа: 109,0 Поверх: цоколь | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
87. | вул. Январьова, 28/3 Площа: 411,9 Поверх: цоколь | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
88. | пр. Центральний , 27 Площа: 100,8 Поверх: підвал | ФОП Хомколова І.О. | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
89. | вул. Пушкінська, 66 Площа: 30,7 Поверх: підвал | Організація інвалідів "Турбота" м.Миколаєва "СОІУ" | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
90. | вул. Декабристів, 67 Площа: 63,4 Поверх: підвал | ФОП Фучеджі О.О. | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
91. | вул. Декабристів, 69 Площа: 99,5 Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
92. | вул. Морехідна, 9 Площа: 357,35 Поверх: 1 Площа: 155,35 Поверх: підвал | Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
93. | вул. Морехідна, 9 Площа: 288,95 Поверх: 1 Площа: 100,85 Поверх: підвал | Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
94. | вул. Декабристів, 67 Площа: 39,8 Поверх: підвал | ФОП Малєванова Ю.М. | ТОВ "Николаевдомсервіс" |
95. | вул. Спортивна, 1/1 Площа: 101,5 Поверх: 1,2 Площа: 3901,04 майданчик | ТОВ "Теніс Ленд" | КУ "Центральний міський стадіон" |
96. | вул. Генерала Карпенка, 45 Площа: 563,8 Поверх: 1 Площа: 84,9 Поверх: підвал | ПАТ "Укртелеком" | ТОВ "Ліски-М" |
97. | вул. Генерала Карпенка, 27/1 Площа: 186,4 Поверх: 1 Площа: 83,9 Поверх: підвал | ФОП Попов Д.Т. | ТОВ "Ліски-М" |
98 | вул. Генерала Карпенка, 47 Площа: 47,8 Поверх: 1 | ФОП Іпатенко С.В. | ТОВ "Ліски-М" |
99. | вул. Бузника, 14 Площа: 254,2 Поверх: 1 | Прокуратура Миколаївської області | ТОВ "Ліски-М" |
100. | вул. Генерала Карпенка, 27 Площа: 347,9 Поверх: 1 | Одеський науково-дослідний інститут судових экспертиз | ТОВ "Ліски-М" |
101. | вул. Генерала Карпенка, 31. Площа: 144,2. Поверх: 1 | ТОВ "Ліски-М" | ТОВ "Ліски-М" |
102. | вул. Дачна, 2 Площа: 164,1 Поверх: 1 | ГО "Миколаївська обласна федерація панкратіону" | ЗОШ №18 |
103. | вул. Робоча, 8 Площа: 288 Поверх: 1 | МОГО ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ "ЧЕРВОНИЙ ДРАКОН" | ЗОШ №22 |
104. | вул. Робоча, 8 Площа: 154,1 Поверх: 1,2 | ТОВ "Центр розвитку освіти" | ЗОШ №22 |
105. | вул. Робоча, 8 Площа: 288 Поверх: 1 | Осередок Всеукраїнської громадської організації "Федерація тенісу України" у Миколаївській області | ЗОШ №22 |
106. | вул. 1 Слобідська, 42. Площа: 286,1. Поверх: 1. | Громадська організація "Спортивний клуб "Фортіс" | ЗОШ №31 |
107. | вул. Корабелів, 1 Площа: 456,5 Поверх: 1, підвал | Обласний центр медико-соціальної експертизи - заклад комунальної власності області | Міська лікарня швидкої медичної допомоги |
108. | вул. Київська, 1/в Площа: 750,93 Поверх: 1,2 | КП ММР "ЦПМСД №6" | Обласний перинатальний центр |
110. | вул. Спортивна, 29 Площа: 715,39 майданчик | ФОП Зенкова Н.В. | Міська дитяча поліклініка №3 |
111. | вул. Генерала Карпенка, 40/а Площа: 725,3 Поверх: 1,2 | ФОП Олейникова О.В. | СДЮШОР №4 |
112. | вул. Даля, 28 Площа: 64,86 Поверх: підвал | Миколаївське міське молодіжне просвітнє товариство японської культури "Татікадзе" | Управління освіти Миколаївської міської ради |
113. | вул. Кузнецька, 199. Площа: 135,9. Поверх: 1 | ФОП Любезна О.С. | КП "Миколаївкомунтранс" |
114. | вул. Курортна, 3. Площа: 101,9. Поверх: 1 | ФОП Кириленко О.Ю. | КП "Миколаївські парки" |
115. | теплоенергетичний комплекс м. Миколаєва | ОКП „Миколаївобл-теплоенерго" | Цілісний майновий теплоенергетичний комплекс |
116. | вул. 8 Березня, 1007 Площа: 910,5 Поверх:1,2 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | Управління освіти ММР |
117. | вул. Радісна, 9. Площа: 395. Поверх: 1 | Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області | Виконавчий комітет ММР |
118. | вул. Радісна, 9. Площа: 8. Поверх: 1. | Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради | Виконавчий комітет ММР |
119. | вул. Радісна, 9. Площа: 8. Поверх: 1. | Адміністрація Заводського району | Виконавчий комітет ММР |
120. | вул. Радісна, 9. Площа: 16 Поверх: 1. | Департамент фінансів Миколаївської міської ради | Виконавчий комітет ММР |
Перелік комунального майна,
переданого станом на 05.05.2017 ворендне користування
управлінням комунального майна Миколаївської міської ради
Інгульський район міста
№ з/п | Адреса, площа (кв.м), поверховість орендованого майна | Орендар | Балансоутримувач |
1. | вул. 12 Поздовжня, 38 Площа: 707,09. Поверх: 1 Площа 40,29.Поверх підвал | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Південь" |
2. | пр. Богоявленський, 37 Площа: 566,0. Поверх: 1 Площа 233,2.Поверх підвал | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Південь" |
3. | вул. Космонавтів, 71 Площа 37,22.Поверх підвал | ТОВ "Аякс-Південь" | ЖКП ММР "Південь" |
4. | вул. Ген. Свиридова, 37/2 Площа 191,9.Поверх:підвал | ФОП Повєткіна Я.А. | ЖКП ММР "Південь" |
5. | вул. Космонавтів, 53/1 Площа: 209,9.Поверх: 1 | ПАТ "Миколаївобленерго" | ЖКП ММР "Південь" |
6. | вул. Космонавтів, 77 Площа: 57,5.Поверх підвал вул. 3 Поздовжня, 21/8 Площа 133,5.Поверх цоколь | ТОВ "Унімед" | ЖКП ММР "Південь" |
7. | вул. Ск. Ізмалкова, 132/а-1 Площа: 47,1.Поверх: 1 Площа: 299,9.Поверх: 2 | ТОВ "Соколя" | ЖКП ММР "Південь" |
8. | вул. Молодогвардійська,36 Площа 116,6.Поверх:підвал | СПД-ФО Савченко О.І. | ЖКП ММР "Південь" |
9. | вул. Космонавтів, 152/1 Площа: 58,9.Поверх: підвал | ПП Смаль А.М. | ЖКП ММР "Південь" |
10. | пр. Миру, 60 Площа: 3.Поверх: 2,3 | ТОВ "МСП"НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ "НОРМА-ЦЕНТР" | ЖКП ММР "Південь" |
11. | вул. Південна, 29 Площа: 90,8 Поверх: підвал | Миколаївський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації "Кінологічна Спілка України" | ЖКП ММР "Південь" |
12. | вул. Першотравнева, 111 Площа 54,6.Поверх: 1 | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Південь" |
13. | вул. Будівельників, 22 Площа: 38,8. Поверх: підвал вул. Чкалова, 215/в Площа: 47,4.Поверх: підвал | ТОВ "Миколаївзеленгосп" | ЖКП ММР "Південь" |
14. | вул. Молодогвардійська, 36 Площа: 44,7 Поверх: 1 | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Південь" |
15. | вул. Казарського , 8 Площа: 38,1 Поверх: 1 | ПАТ "Укртелеком" | ЖКП ММР "Південь" |
16. | вул. Молодогвардійська, 53/б-1 Площа 89,1.Поверх: підвал | СПД-ФО Горшкова А.М. | ЖКП ММР "Південь" |
17. | вул. Космонавтів , 58 Площа 72,2.Поверх: цоколь | ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МИКОЛАЇВГАЗ" | ЖКП ММР "Південь" |
18. | пр. Богоявленський, 45/3 Площа: 44,3. Поверх: 1 пр. Богоявленський, 45 Площа: 3,22. Поверх: 1 | ФОП Грянний Є.В. | ЖКП ММР "Південь" |
19. | пр. Богоявленський, 35/2 Площа: 83. Поверх: підвал | ПП Щербина В.С. | ЖКП ММР "Південь" |
20. | вул. Космонавтів, 144/1 Площа 37,1. Поверх: підвал | СПД-ФО Намазов А.М. | ЖКП ММР "Південь" |
21. | вул. 12 Поздовжня, 47 Площа: 25. Поверх: підвал | ФОП Новоженіна Г.Г. | ЖКП ММР "Південь" |
22. | вул. Першотравнева, 111 Площа: 203,07. Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Південь" |
23. | вул. Космонавтів, 55 Площа: 218,96. Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Південь" |
24. | вул. Херсонське шосе, 48/1 Площа: 7,6.Поверх: 1 | ФОП Богачук П.П. | ЖКП ММР "Південь" |
25. | вул. Будівельників, 18 лоща: 182,4.Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Південь" |
26. | Вул. Казарського, 3-а-д Площа: 114,8 Поверх:1 | ТОВ „АДС-Сервіс” | ЖКП ММР "Південь" |
27. | вул. Космонавтів , 122/б-1 Площа: 8,8.Поверх: 1 | ФОП Кривцун Д.С. | ЖКП ММР "Південь" |
28. | вул. Миколаївська, 20-е Площа: 276,2 Поверх: 1 | ТОВ „Центрліфт” | ЖКП ММР "Південь" |
29. | вул. 12 Поздовжня, 47 Площа: 38,6 Поверх:1 | ТОВ „Центрліфт” | ЖКП ММР "Південь" |
30. | пр.Миру, 25 Площа: 9,5 Поверх:1 | ТОВ „Центрліфт” | ЖКП ММР "Південь" |
31. | вул. Погранічна, 234/3 Площа 142,5.Поверх підвал | СПД-ФО Неботов А.В. | ЖКП ММР "Південь" |
32. | вул. Чайковського, 27 Площа: 13.Поверх: 1 | ФОП Маршалов О.Д. | ЖКП ММР "Південь" |
33. | вул. Олійника, 28 Площа 103,45 Поверх підвал | Церква Божої Матері, Що Преображається у м.Миколаєві | ЖКП ММР "Південь" |
34. | вул. Південна, 52 Площа: 286,4Поверх: 1 | Прокуратура Миколаївської області | ЖКП ММР "Південь" |
35. | вул. Будівельників, 18 Площа: 73,6.Поверх 1 | ДНЗ "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну" | ЖКП ММР "Південь" |
36. | вул. 1-а Лінія, 28/б Площа: 305.Поверх: 1 | ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України" | ЖКП ММР "Південь" |
37. | вул. Будівельників, 12 Площа 32,24.Поверх підвал | ФОП Керімов Г.А. | ЖКП ММР "Південь" |
38. | вул. 11 Поздовжня, 5/а Площа: 197.Поверх: 1 | Миколаївська обласна громадська організація "Союз ветеранів військ противоповітряної оборони" | ЖКП ММР "Південь" |
39. | вул. Південна, 33/а Площа: 5.Поверх: 2,3 | ТОВ "МСП"НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ "НОРМА-ЦЕНТР" | ЖКП ММР "Південь" |
40. | вул. Будівельників, 12 Площа: 149.Поверх: підвал | ТОВ "КИП" | ЖКП ММР "Південь" |
41. | вул. Олійника, 28 Площа 99,6.Поверх: підвал | СПД Талпа Д.О. | ЖКП ММР "Південь" |
42. | вул. Космонавтів, 53/1 Площа: 4,1.Поверх: 1 | ФОП Сіваков В.І. | ЖКП ММР "Південь" |
43. | вул. Космонавтів , 146/г Площа: 28.Поверх: підвал | СПД-ФО Лагно С.М. | ЖКП ММР "Південь" |
44. | вул. Космонавтів, 71 Площа: 129,85. Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Південь" |
45. | пр. Богоявленський, 39/а Площа: 30. Поверх: 1 | ФОП Лібкінд В.І. | ММПК "Молодіжний" |
46. | пр. Миру, 8 Площа: 214,3 Поверх:1 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | КП „СКП „Гуртожиток” |
47. | вул. Театральна, 45 Площа: 255 Поверх: 1 | Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області | КП „СКП „Гуртожиток” |
48. | пр. Богоявленський, 45 Площа: 158,24. Поверх: 1 | УДППЗ "Укрпошта" | ЖКП ММР "Південь" |
49. | вул. Мар. Василевського, 51 група господарчих об'єктів, заг.площа: 1076,3 | ТОВ "Роксолана Плюс" | ЖКП ММР "Південь" |
50. | вул. Будівельників, 18 Площа: 30. Поверх: 1 вул. Чайковського, 27 Площа: 24,4. Поверх 1 вул. Першотравнева, 111 Площа: 103,4. Поверх 1 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | ЖКП ММР "Південь" |
51. | вул. Театральна, 49 Площа: 112,5. Поверх: 1 | КЗ ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" | ЖКП ММР "Південь" |
52. | вул. Китобоїв, 14-/1 заг.площа 901,8, огорожі та споруди | ТОВ "Ремсервіс-Н" | ЖКП ММР „Південь” |
53. | пров. Кобера, 13 Площа: 71,67. Поверх: 1 | ФОП Долгорукова О.О. | КП „СКП „Гуртожиток” |
54. | пров. Кобера , 15/б Площа: 78,2. Поверх: 1 | ФОП Качан О.М. | КЖЕП ММР "Зоря" |
55. | вул. Космонавтів, 68/а Площа: 464. Поверх: 1 | Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області | КЖЕП ММР "Зоря" |
56. | Пр.Богоявленський, 36/2 Площа:19,7 Поверх:1 | КЗ ММР „Центр первинної медико-санітарної допомоги №1” | КЖЕП ММР „Зоря” |
57. | вул. 11 Поздовжня, 45/2 Площа: 154,49. Поверх: 1 | Головне управління Національної поліції України в Миколаївській області | КЖЕП ММР "Зоря" |
58. | Пр. Миру, 50 Площа: 65 Поверх:1 | ГО „Спортивний клуб тхеквондо м.Миколаєва „Альтаїр” | ЗОШ №50 Управління освіти ММР |
59. | вул. Будівельників, 16/А Площа: 211,6 Поверх цоколь | ФОП Ісаєв В.О. | КЖЕП ММР "Зоря" |
60. | вул. 6 Слобідська, 48 Площа: 19 Тех.поверх, дах | ТОВ "Телерадіокомпанія Краєвид" | КЖЕП ММР "Зоря" |
61. | вул. 6 Слобідська, 48 Площа 32,4 Поверх: цоколь | СПД-ФО Смірнов Ю.Є. | КЖЕП ММР "Зоря" |
62. | вул. Мастерська, 1-а Площа:16,8, Поверх:1 | ФОП Устименко О.В. | КП „Миколаївкомунтранс” |
63. | пр. Богоявленський, 25/А. Площа: 12,6.Поверх: 1 | СПД Криворучко Н.В. | КЖЕП ММР "Зоря" |
64. | вул. Космонавтів , 60 Площа 27,04.Поверх підвал | СПД Ніколаєнко Ю.В. | КЖЕП ММР "Зоря" |
65. | Вул. 12 Поздовжня, 49 Площа: 253,4 Поверх: 1,3 | ТОВ „Бізнес Інвест Груп” | ЖКП ММР „Південь” |
66. | пр. Богоявленський, 36 Площа: 10. Поверх: підвал | ФОП Федоров В.О. | КЖЕП ММР "Зоря" |
67. | вул. Космонавтів, 68/а. Площа 16,05 Поверх підвал | ФОП Чумачов О.П. | КЖЕП ММР "Зоря" |
68. | вул. 6 Слобідська, 48-а Площа: 9,97 Поверх: цоколь | СПД-ФО Єрмак І.Я. | КЖЕП ММР "Зоря" |
69. | вул. Миколаївська, 26 Площа: 58.Поверх: 1 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | КЖЕП ММР "Зоря" |
