Точки вивозу сміття та графіки
Точки вивозу сміття та графіки
Дислокація
встановлених контейнерів та кратність вивозу
ТПВ в Корабельному району м. Миколаєва
(КП «Обрій – ДКП») станом на 10.11.2023
№ | Адреса майданчиків | Кількість контейнерів | Кратність вивозу протягом тижня |
1 | вул. Океанівська, 28, пр. Богоявленський, 340/2 | 7 | 6 разів |
2 | Пр. Богоявленський, 340 | 4 | 6 разів |
3 | Пр. Богоявленський, 340/1 | 5 | 6 разів |
4 | Вул. Океанівська, 22 | 2 | 6 разів |
5 | Вул. Океанівська, 30-А | 4 | 6 разів |
6 | Вул. Океанівська, 30 | 4 | 6 разів |
7 | Вул. Океанівська, 36 | 2 | 6 разів |
8 | Вул. Океанівська, 38-Б | 1 | 6 разів |
9 | Вул. Океанівська, 32-А,Б | 4 | 6 разів |
10 | Вул. Океанівська, 32-В, 40-А | 4 | 6 разів |
11 | Вул. Океанівська, 58-А, 40-Б | 5 | 6 разів |
12 | Вул. Океанівська, 64, 40-В | 4 | 6 разів |
13 | Вул. Тернопільська, 79-Б | 2 | 6 разів |
14 | Вул. Тернопільська, 79-А, 4/1 | 4 | 6 разів |
15 | Вул. Олега Ольжича, 107-109 | 2 | 6 разів |
16 | Вул. Океанівська, 62-А | 2 | 6 разів |
17 | Вул. Океанівська, 62 | 2 | 6 разів |
18 | Вул. Океанівська, 56-А | 3 | 6 разів |
19 | Вул. Океанівська, 54 | 4 | 6 разів |
20 | Вул. Океанівська, 52 | 2 | 6 разів |
21 | Вул. Океанівська, 38 | 2 | 6 разів |
22 | Вул. Океанівська, 36 | 4 | 6 разів |
23 | Вул. Океанівська, 48-50 | 2 | 6 разів |
24 | Вул. Океанівська, 46 | 1 | 6 разів |
25 | Вул. Океанівська, 45, 47 | 3 | 6 разів |
26 | Вул. Самойловича, 30, 30-А | 3 | 6 разів |
27 | Вул. Самойловича, 30-Б | 2 | 6 разів |
28 | Вул. Янтарна, 318 | 1 | 6 разів |
29 | Вул. Коротка, 20 | 3 | 6 разів |
30 | Вул. Торгова, 203-А | 1 | 6 разів |
31 | Вул. Торгова, 254 | 1 | 6 разів |
32 | Вул. Остапа Вишні, 93/1 | 4 | 6 разів |
33 | Вул. Рибна, 1/2 | 4 | 6 разів |
34 | Вул. Океанівська, 18/2, 20/1 | 4 | 6 разів |
35 | Вул. Океанівська, 16-А, 14 | 4 | 6 разів |
36 | Вул. Океанівська, 8-10 | 4 | 6 разів |
37 | Вул. Океанівська, 2, Вул.Айвазовського, 2 | 4 | 6 разів |
38 | Вул. Океанівська, 1-Б | 5 | 6 разів |
39 | Пр. Корабелів, 8 | 2 | 6 разів |
40 | Пр. Корабелів, 2-А | 5 | 6 разів |
41 | Вул. Айвазовського, 7-А | 4 | 3 рази |
42 | Вул. Айвазовського, 4 | 3 | 6 разів |
43 | Вул. Айвазовського, 6 | 2 | 6 разів |
44 | Вул. Олега Ольжича, 1-А, Вул.Айвазовського, 13 | 6 | 6 разів |
45 | Вул. Генерала Попеля, 162 | 7 | 6 разів |
46 | Вул. Айвазовського, 11-Б, В | 4 | 6 разів |
47 | Вул. Айвазовського, 11-А | 2 | 6 разів |
48 | Вул. Ольжича, 3-Д | 5 | 6 разів |
49 | Вул. Ольжича, 5-А, 3-Г | 7 | 6 разів |
50 | Вул. Айвазовського, 5-А | 3 | 6 разів |
51 | Пр. Богоявленський, 323/3, 323/2, 325/1 | 6 | 6 разів |
52 | Пр. Корабелів, 20/1 | 5 | 6 разів |
53 | Пр. Богоявленський, 327/2 | 2 | 6 разів |
54 | Пр. Богоявленський, 325/4 | 3 | 6 разів |
55 | Пр. Корабелів, 18-А | 2 | 6 разів |
56 | Пр. Корабелів, 12-Б | 4 | 6 разів |
57 | Пр. Корабелів, 10-А | 4 | 6 разів |
58 | Пр. Корабелів, 12-В | 4 | 6 разів |
59 | Пр. Корабелів, 12-А | 4 | 6 разів |
60 | Пр. Корабелів, 16-А | 5 | 6 разів |
61 | Пр. Корабелів, 16 | 2 | 6 разів |
62 | Вул. Океанівська, 35 | 5 | 6 разів |
63 | Пр. Богоявленський, 293 | 3 | 6 разів |
64 | Пр. Богоявленський, 285 | 4 | 6 разів |
65 | Вул. Металургів, 34-А | 2 | 6 разів |
66 | Вул. Металургів, 32-34 | 3 | 6 разів |
67 | Вул. Металургів, 28 | 3 | 6 разів |
68 | Вул. Металургів, 6 ,8, 10, 26-А | 6 | 6 разів |
69 | Вул. Глинки, 5, 7 | 4 | 6 разів |
70 | Вул. Глинки, 3, Новобудівна, 1 | 6 | 6 разів |
71 | Вул. Рибна, 7 | 3 | 6 разів |
72 | Вул. Рибна, 5, Новобудівна, 5 | 4 | 6 разів |
73 | Вул. Новобудівна, 7 | 2 | 6 разів |
74 | Вул. Новобудівна, 9 | 4 | 6 разів |
75 | Пр. Богоявленський, 309 | 4 | 6 разів |
76 | Пр. Богоявленський, 334 | 4 | 6 разів |
77 | Пр. Богоявленський, 324-326 | 3 | 6 разів |
78 | Пр. Богоявленський, 318/1 | 3 | 6 разів |
79 | Пр. Богоявленський, 316, Металургів, 72 | 6 | 6 разів |
80 | Пр. Богоявленський, 314/2 | 4 | 6 разів |
81 | Вул. Ольшанців, 79 | 2 | 6 разів |
82 | Вул. Янтарна, 67 | 4 | 6 разів |
83 | Вул. 295 Стрілецької Дивізії, 75-А | 4 | 3 рази |
84 | Вул. 295 Стрілецької Дивізії, 75/2 | 2 | 3 рази |
85 | Пров. Молодіжний, 2 | 3 | 3 рази |
86 | Вул. 295 Стрілецької Дивізії, 91-А,Б,В | 2 | 3 рази |
87 | Вул. Райдужна, 43 | 6 | 3 рази |
88 | Вул. Вокзальна, 55 | 4 | 3 рази |
89 | Вул. Райдужна, 59 | 3 | 3 рази |
90 | Вул. Вокзальна, 59 | 3 | 3 рази |
91 | Вул. Знаменська, 49 | 4 | 3 рази |
92 | Вул. Знаменська, 8-А | 4 | 3 рази |
93 | Вул. Знаменська,39 (літак) | 6 | 3 рази |
Дислокація
встановлених контейнерів та графік вивозу ТПВ
по Заводському району
Територія обслуговування ПП «ЖЕК-10»
Адреси контейнерних майданчиків | Кількість контейнерів | Періодичність |
вул. Кузнецька (Скороходова), 58 | 1 | двічі на тиждень: понеділок, субота |
вул. Кузнецька (Скороходова) вул. Громадянська | 2 | тричі на тиждень: понеділок, середа, субота |
пров. 1-Ковальський | 1 | друга субота місяця |
вул. Кузнецька (Скороходова) вул. Сінна (Пролетарська) | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. Радісна, 25 | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. Даля, 28 | 2 | щоденно, крім неділі та четверга |
вул. Новосельська, 16А | 2 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, середа, четвер, субота |
вул. Сидорчука, 9 | 3 | щоденно, крім неділі та середи |
пров. Промисловий | 1 1 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця , субота |
пров. Корабелів, 10 | 1 | щоденно, крім неділі та четверга |
вул. Комкова пров. Корабелів | 2 | щоденно, крім неділі та середи |
вул. Корабелів, 20 | 2 | тричі на тиждень: понеділок, середа, субота |
вул. Корабелів вул. Защука | 3 | щоденно, крім неділі та четверга |
вул. Защука вул. Лягіна | 1 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця , субота |
вул. Погранична (Чигрина) вул. Лягіна | 2 | 1 раз на тиждень: п’ятниця |
вул. Лягіна, 35 | 1 | тричі на тиждень: понеділок, четвер, субота |
вул. Корабелів, 2 | 3 | щоденно, крім неділі та п’ятниці |
вул. Сінна (Будьонного), 44 вул. Дунаєва, 39 | 1 3 | тричі на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця |
вул. Фалеєвська, 59 | 1 2 | щоденно, крім неділі |
вул. Фалеєвська, 69 | 1 | 3 рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця |
вул. Защука, 25, 27 вул. Погранична (Чигрина), 20 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Погранична (Чигрина), 22 | 1 2 | щоденно, крім неділі |
вул. М.Морська, 50 | 3 | тричі на тиждень: понеділок, четвер, субота |
вул. Громадянська, 41 | 1 | тричі на тиждень: понеділок, середа, субота |
вул. Погранична (Чигрина), 13 | 1 | 1 раз на тиждень: субота |
вул. Громадянська, 42 | 1 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця , субота |
вул. Московська, 61 | 2 | 3 рази на тиждень: понеділок, середа, субота |
вул. Московська, 69 | 1 | щоденно, крім неділі |
вул. Московська, 73 | 1 | щоденно, крім неділі та середи |
вул. Московська, 85 | 1 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, вівторок, четвер , субота |
вул. Даля, 10 | 2 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця , субота |
вул. Даля, 12 | 2 | 4-ри рази на тиждень: понеділок, середа, четвер , субота |
вул. Чкалова, 37 | 1 | тричі на тиждень: понеділок, четвер, субота |
вул. Чкалова, 47 | 2 | тричі на тиждень: понеділок, четвер, субота |
вул. Даля вул. Нова | 1 | щосуботи та першого і останнього понеділка місяця |
вул. Погранична (Чигрина), 1 | 1 | тричі на тиждень: понеділок, середа, п’ятниця |
вул. Дунаєва, вул.Фалеєвська | 3 | щоденно, крім неділі |
Територія обслуговування ТОВ «Николаевдомсервіс»
Адреси контейнерних майданчиків | Кількість контейнерів | Періодичність вивезення |
вул. Мореходна, 9 | 4 | щоденно |
вул. 7 Поперечна- Шосейна (Фрунзе) | 3 | щоденно |
вул. 8 Поперечна- Шосейна (Фрунзе) | 4 | щоденно |
вул. Шосейна (Фрунзе), 111 | 1 | щоденно |
вул. Пушкінська, 66 | 2 | щоденно |
вул. Образцова, 4-А | 1 | щоденно |
вул. Пушкінська-Защука | 1 | через день |
вул. Андреєва- Сінна (Будьоного) | 1 | щоденно |
вул. Чкалова-Пушкінська | 1 | через день |
вул. Январьова (Котовського), 28 | 2 | щоденно |
вул. 9 Поперечна-Водопроводна | 1 | п'ятниця |
пр. Ценральний (Леніна), 21 | 3 | щоденно |
вул. Декабристів, 67-69 | 4 | щоденно |
пр. Ценральний (Леніна), 23 | 1 | понеділок, вівторок, середа, четвер та субота. |
пр. Ценральний (Леніна), 27-29 | 2 | щоденно |
пр. Ценральний (Леніна), 15 | 1 | через день |
вул. 8 Березня, 105 | 3 | щоденно |
вул. Сінна (Будьонного), 1 | 1 | четверг |
Територія обслуговування ТОВ «ЛІСКИ-М»
Адреса контейнерних майданчиків | Кількість контейнерів | Періодичність вивозу |
вул. Крилова, 5-А | 5 | щоденно, крім суботи та неділі |
вул. Біла, 59 | 5 | щоденно, крім неділі |
вул. Ген. Карпенка, 31 | 3 | щоденно, крім четверга та неділі |
вул. Біла, 65 | 5 | щоденно, крім неділі |
вул. Крилова, 12/4 | 12 | щоденно, крім неділі |
вул. Ген. Карпенка, 51 | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. Ген. Карпенка, 59-А | 1 | щоденно, крім неділі |
вул. Ген. Карпенка, 65 | 7 | щоденно, крім неділі |
вул. Ген. Карпенка, 75 | 3 | понеділок, вівторок, четвер, субота |
вул. Ген. Карпенка, 77 | 3 | понеділок, вівторок, четвер, субота |
пр. Ценральний (Леніна), 7 | 5 | щоденно, крім суботи та неділі |
вул. Морехідна, 3 | 6 | щоденно, крім п’ятниці та неділі |
вул. Ген. Карпенка, 53 | 4 | щоденно, крім неділі |
Територія обслуговування ЖЕК – 1 ЖКП ММР «Бриз»
Адреса контейнерних майданчиків | Кількість контейнерів | Періодичність вивозу |
пр. Ценральний (Леніна), 4-а | 6 | щоденно, крім неділі |
пр. Ценральний (Леніна), 10-А | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. Г. Петровой, 3-А | 3 | щоденно, крім неділі |
пр. Ценральний (Леніна), 12 | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. Бузніка, 2-А | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Г. Петрової, 3 | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 1 | 2 | 4 рази на тиждень понеділок, середа, п’ятниця, субота |
вул. Шосейна (Фрунзе), 11 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 13 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 14 | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 15 | 3 | 4 рази на тиждень понеділок, вівторок, четвер, субота |
вул. Правди, 10-А | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. 2-а Поперечна, 32 | 6 | щоденно, крім неділі |
вул. Правди, 2 | 1 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 5 | 3 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
вул. Г. Петрової, 16-18 вул. Шосейна (Фрунзе), 4 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 8 | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. 8-е Березня, 14-А | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. 8-е Березня, 14 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Робоча, 1 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Робоча, 5 | 1 | щоденно, крім неділі |
вул. Робоча, 7 | 1 | щоденно, крім неділі |
вул. Робоча, 11 | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. Обсерваторна, 1 | 2 | 1 раз на тиждень, вівторок |
вул. Адм. Макарова, 3 | 2 | щоденно, крім неділі |
вул. Рюміна, 2-А | 4 | щоденно, крім неділі |
пров. Курьєрський, 2 | 3 | щоденно, крім неділі |
пров. Курьєрський, 8 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Рюміна, 15 | 4 | щоденно, крім неділі |
пр. Ценральний (Леніна), 22 | 3 | щоденно, крім неділі |
пр. Ценральний (Леніна), 22-а | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. 8-е Березня, 34 | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. 8-е Березня, 51 | 3 | щоденно, крім неділі |
вул. Шосейна (Фрунзе), 46 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
вул. Шосейна (Фрунзе), 50 | 3 | щоденно, крім неділі |
пр. Ценральний (Леніна), 16 | 4 | щоденно, крім неділі |
вул. Правди, 8 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
пр. Ценральний (Леніна), 52 | 1 | щоденно, крім неділі |
Бугський бульвар, 1-Г | 3 | щоденно, крім неділі |
Бугський бульвар, 5 | 2 | щоденно, крім неділі |
Бугський бульвар, 3-б | 3 | щоденно, крім неділі |
Нікольська, 8 корп. 7 | 3 | щоденно, крім неділі |
Терасна, 7 | 3 | щоденно, крім неділі |
пр. Ценральний (Леніна), 9 | 3 | щоденно, крім неділі |
Територія обслуговування ЖЕК – 2 ЖКП ММР «Бриз»
Адреса контейнерних майданчиків | Кількість контейнерів | Періодичність вивозу |
Озерна (Ч.Майовщиків), 2 | 4 | щоденно, крім неділі |
Озерна (Ч.Майовщиків), 11-а | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 11-б | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 11-в | 1 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 13-а | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 13-б | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 15 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 15-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 17 | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 17-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 19-а | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 19-б | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 19-в | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 21 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 24 | 2 | щоденно, крім неділі |
Лазурна, 24-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 24-б | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 3 | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 3-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 4 | 2 | щоденно, крім неділі |
Озерна (Ч.Майовщиків), 6 |
| щоденно, крім неділі |
Озерна (Ч.Майовщиків), 9-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 9-б | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 15-б | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 15-в | 3 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Курортна (Бутоми), 2б | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Ген.Карпенка, 2/1 | 6 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Київська, 4 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Київська, 6 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Київська, 8 | 6 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Київська, 8-а | 3 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 12 | 4 | щоденно, крім неділі |
Озерна (Ч.Майовщиків), 13 | 4 | щоденно, крім неділі |
Озерна (Ч.Майовщиків), 11 | 9 | щоденно, крім неділі |
Озерна (Ч.Майовщиків), 1 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Озерна (Ч.Майовщиків), 1-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 2-б | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 4 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 4-а | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 4-б | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 4-в | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 4-г | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 6-а | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 6-б | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 6-в | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 10-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 10-б | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 10-в | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 14 | 3 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 18 | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 16 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 16-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 16-б | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 16-в | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 16-г | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 18-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 18-б | 4 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 34 | 2 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 36 | 2 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 36-а | 2 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 38 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 38-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 36-б | 4 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Лазурна, 40 | 4 | 2 рази на тиждень, середа, субота |
Лазурна, 42 | 2 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 42-а | 4 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 42-б | 2 | 4 рази в неділю, вівторок, середа, четвер, субота |
Лазурна, 42-в | 3 | 2 рази на тиждень, середа, субота |
Лазурна, 20 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 20-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 2-б | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 26-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 28 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 28-б | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 30 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 30-а | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 30-б | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 32 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 32-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 50 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 50-а | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 52 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 52-а | 5 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Лазурна, 52-б | 5 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 25 | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 27 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 29 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 31 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 33 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 35 | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 37 | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 39 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 45 | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Озерна (Ч.Майовщиків), 47 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Ясна Поляна, 1 | 4 |
|
Комсомольська (Антична), 20 | 4 |
|
Очаківська, 6 | 1 |
|
Очаківська, 4 | 3 |
|
Першотравнева, 10 | 3 |
|
Територія обслуговування ЖЕК – 3 ЖКП ММР «Бриз»
Адреса контейнерних майданчиків | Кількість контейнерів | Періодичність вивозу |
Крилова, 8 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 38/1 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 38-б | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 38-в | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 40 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 40/1 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 44 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 44-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 46 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Крилова, 46-а | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Крилова, 48 | 3 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Крилова, 50 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, субота |
Крилова, 50-а | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця |
Крилова, 54 | 5 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Крилова, 56 | 2 | 3 рази на тиждень, вівторок, четвер, субота |
Абрикосова, 5 | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, субота |
Світла, 14 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, субота |
Дачна, 32 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, субота |
Дачна, 1 | 4 | 3 рази на тиждень, понеділок, середа, субота |
Дачна, 7 | 1 | щоденно, крім неділі |
Курортна (Бутоми), 6 | 2 | щоденно, крім неділі |
Курортна (Бутоми), 10 | 2 | щоденно, крім неділі |
Курортна (Бутоми), 14 | 3 | щоденно, крім неділі |
Курортна (Бутоми), 7 | 1 | щоденно, крім неділі |
Курортна (Бутоми), 19-а | 2 | щоденно, крім неділі |
Крилова, 13 | 4 | 5 разів на тиждень, понеділок, вівторок, середа, п’ятниця, субота |
Крилова, 17 | 4 | щоденно, крім неділі |
Крилова, 29 | 2 | 4 рази на тиждень, понеділок, вівторок, четвер, субота |
Крилова, 33 | 3 | щоденно, крім неділі |
Крилова, 35 | 5 | 4 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця, субота |
Г. Карпенка, 1а | 3 | 3 рази на тиждень, понеділок, четвер, субота |
Курортна (Бутоми), 9а | 5 | 4 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця, субота |
Г. Карпенка, 3 | 4 | 4 рази на тиждень, понеділок, вівторок, четвер, субота |
Курортна (Бутоми), 3-б | 5 | 4 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця, субота |
Курортна (Бутоми), 5 | 2 | 3 рази на тиждень, понеділок, четвер, субота |
Г. Карпенка, 2 | 5 | 4 рази на тиждень, понеділок, середа, п’ятниця, субота |
Г. Карпенко, 12-б | 2 | щоденно, крім неділі |
Г. Карпенко, 12-в | 6 | щоденно, крім неділі |
Г. Карпенко, 20 | 5 | щоденно, крім неділі |
Г. Карпенко, 28 | 1 | 4 рази на тиждень, понеділок, вівторок, четвер, субота |
Г. Карпенка, 32 | 2 | щоденно, крім неділі |
Г. Карпенка, 38 | 2 | щоденно, крім неділі |
Г. Карпенко, 42 | 2 | щоденно, крім неділі |
Леваневців, 25 | 6 | щоденно, крім неділі |
ОНОВЛЕНО 04.04.2016
Дислокація
встановлених контейнерів та кратність вивозу ТПВ
по Корабельному району м. Миколаєва станом на 20.09.2016
№/№ | Адреса майданчиків | Кількість контейнерів | Кратність вивозу ТПВ протягом тижня |
1 | Вул. Ольшанців, 79 | 1 | щоденно |
2 | Пр. Богоявленський, 312 | 3 | щоденно |
3 | Пр. Богоявленський, 314, 314а | 3 | щоденно |
4 | Пр. Богоявленський, 316 | 4 | щоденно |
5 | Вул. Металургів, 72 | 1 | щоденно |
6 | Пр. Богоявленський, 318 | 3 | щоденно |
7 | Пр. Богоявленський, 285,293 | 7 | щоденно |
8 | Вул. Новобудівна,1 | 5 | щоденно |
9 | Вул. Новобудівна, 9 | 4 | щоденно |
10 | Вул. Новобудівна, 3,5 | 4 | щоденно |
11 | Вул. Глинки, 5,7 | 4 | щоденно |
12 | Вул. Металургів, 6,8,10 | 5 | щоденно |
13 | Вул. Глинки, 6 | 2 | щоденно |
14 | Вул. Рибна, 5 | 3 | щоденно |
15 | Вул. Металургів, 34,34а | 5 | щоденно |
16 | Вул. Янтарна, 67 | 4 | щоденно |
17 | Вул. Рибна, 1/2 | 4 | щоденно |
18 | Вул. О.Ольжича (Ленінградська),1а,1б, 1в | 6 | щоденно |
19 | Вул. Айвазовського, 6 | 2 | щоденно |
20 | Вул. Айвазовського, 5а | 2 | щоденно |
21 | Вул. Айвазовського,11а,11б,11в | 5 | щоденно |
22 | Пр. Богоявленський, 325/1 | 6 | щоденно |
23 | Вул. О.Ольжича (Ленінградська), 3г | 7 | щоденно |
